상표 | 코뿔소/XINIU |
모델 | XN20 |
엔진 | 쿠보타/얀마 |
인증 | CE/EPA |
기계 중량 | 1880KG |
사양 | 단위 | ||
작동 무게 | 1880kg | ||
버킷 용량 | 0.045m³ | ||
작업 장치 형태 | 굴착기 | ||
엔진 | 모델 | 얀마 3TNV70 /3TNV74F | |
배수량 | 0.854L | ||
정격 출력 | 10 /11.2w /2200/r/분 | ||
최대 토크 | 51.9Nm/1600r/분 | ||
속도/굴착력 | 최대 이동 속도(고/저) | 3.4 /1.9km/h | |
스윙 속도 | 10.5rpm | ||
최대. 등판 능력 | 30°(58%) | ||
버킷 파는 힘 | 13.5KN | ||
버킷 암 굴착력 | 10.1쿠나 | ||
이론상 최대 견인력 | 17.5쿠나 | ||
지면 비압 | 32.8KPA | ||
트랙 자재 | 강철 트랙 | ||
트랙 장력 장치의 종류 | 버터 오일 실린더 | ||
유압 및 액체 용량 | 펌프 유형 | 플런저 펌프 | |
작동 압력 | 22Mpa | ||
유량 | 2x17+14L/분 | ||
유압 오일 탱크 용량 | 15.3L | ||
엔진 연료 탱크 용량 | 2.8(1.3)엘 | ||
연료탱크 용량 | 19L |
성공적으로 제출 되었습니다
가능한 한 빨리 연락드리겠습니다
성공적으로 제출 되었습니다
가능한 한 빨리 연락드리겠습니다