상표 | 코뿔소 |
모델 | XN28 |
엔진 | Kubota/Yanmar |
인증 | CE/EPA |
기계 무게 | 2610kg |
상표 | 코뿔소 |
기계 무게 | 2640kg |
표준 버킷 | 0.05cbm너비 550mm |
엔진 | Yanmar 3tnv80-spy2 |
평가 된 전력 | 14.6 kW/2400R/분 |
배수량 | 1.267L |
펌프 유형 | 플런저 펌프 |
주요 족도 | |
전체 차원 (LXWXH) | 3918x1454x2469 mm |
휠베이스 | 1440mm |
트랙의 총 길이 | 1892mm |
트랙 너비 | 250 mm |
운영 범위 | |
맥스. 깊이 파기 | 2396mm |
맥스. 수직 파기 깊이 | 2093mm |
맥스. 파기 높이 | 4153mm |
맥스. 덤핑 높이 | 2909mm |
맥스. 지상에 반경을 파기 | 4168mm |
맥스. 반경 파기 | 4290mm |
최소 회전 반경 | 1857mm |
성공적으로 제출 되었습니다
가능한 한 빨리 연락드리겠습니다