상표 | 코뿔소/XINIU |
모델 | XN28 |
엔진 | 쿠보타/얀마 |
인증 | CE/EPA |
기계 중량 | 2610KG |
상표 | 코뿔소 |
기계 무게 | 2640kg |
표준 버킷 | 0.05cbm폭 550mm |
엔진 | 얀마 3TNV80-SPSY2 |
정격 출력 | 14.6kw/2400r/분 |
배수량 | 1.267L |
펌프 유형 | 플런저 펌프 |
주요 치수 | |
전체 치수(LxWxH) | 3918x1454x2469mm |
휠베이스 | 1440mm |
트랙의 총 길이 | 1892mm |
트랙 폭 | 250mm |
작동 범위 | |
최대. 파는 깊이 | 2396mm |
최대. 수직 굴착 깊이 | 2093mm |
최대. 굴착 높이 | 4153mm |
최대. 투기 높이 | 2909mm |
최대. 지상 굴착 반경 | 4168mm |
최대. 굴착 반경 | 4290mm |
최소 회전 반경 | 1857mm |
성공적으로 제출 되었습니다
가능한 한 빨리 연락드리겠습니다
성공적으로 제출 되었습니다
가능한 한 빨리 연락드리겠습니다