상표 | 코뿔소 |
모델 | My660 |
기계 무게 | 635kg |
작업 장치 양식 | 백호 |
표준 버킷 용량 | 0.018 CBM |
방법엘 | XN10-8 |
상표 | 코뿔소 |
작동 중량 | 1000kg |
버킷 용량 파기 | 0.025CBM/120kg |
버킷 너비 파기 | 380mm, 좁은 버킷을 추가 할 수 있습니다 |
엔진 | Kubota (D722) |
평가 된 전력 | 8.2kw/1800r/분 |
배수량 | 0.211 l |
구경뇌졸중 | 3 개의 실린더, 워터 쿨 |
기본펌프 | Shengheng |
판막 | Beifang |
배수량 | 6.8ml/r |
스윙 모터 | 미국 이튼 |
여행 모터 | 미국 이튼 |
주요 족도 | |
전체 차원(LXWXH) | 2770x896x1490 mm |
휠베이스 | 910 mm |
육지의 총 길이 | 1230mm |
플랫폼 접지 클리어런스 | 380 mm |
반경 회전 플랫폼 | 784 mm |
섀시 너비 | 896 mm |
트랙 너비 | 130mm |
섀시 접지 클리어런스 | 132 mm |
트랙 높이 | 320 mm |
운영 범위 | |
맥스. 깊이 파기 | 1650 mm |
맥스. 수직 파기 깊이 | 1375 mm |
맥스. 파기 높이 | 2610mm |
맥스. 덤핑 높이 | 1850mm |
맥스. 지상에 반경을 파기 | 2850mm |
최소 회전 반경 | 1330mm |
맥스. 불도저 블레이드의 업그레이드 높이 | 345 mm |
맥스. 불도저 블레이드 깊이 파기 | 255mm |
성공적으로 제출 되었습니다
가능한 한 빨리 연락드리겠습니다
성공적으로 제출 되었습니다
가능한 한 빨리 연락드리겠습니다