주요 사양:
상표 | 코뿔소/XINIU |
모델 | KS12-9 |
엔진 | 쿠보타 |
인증 | CE/EPA |
작동 무게 | 1080KG |
부속품
더 많은 액세서리를 구매하고 설치하여 미니 굴삭기의 더 많은 기능을 알아볼 수 있습니다.
사양 | |
모델 | XN12-9 |
상표 | 코뿔소 |
기계 무게 | 1130kg |
버킷 용량 | 0.025cbm |
버킷 너비 | 380mm |
엔진 | 쿠보타 |
정격 출력 | 11.8kw/2400r/분 |
스윙 속도 | 11rpm |
최대. 등급능력 | 30° |
펌프 유형 | 기어 펌프 |
압력 | 16MPa |
유량 | 18.4L/분 |
주요 치수 | |
전체 치수(LxWxH) | 2850x954/800x2270mm |
휠베이스 | 914mm |
트랙의 총 길이 | 1234mm |
상부 섀시 지상고 | 453mm |
평형추 회전 반경 | 660mm |
트랙 폭 | 180mm |
트랙 높이 | 320mm |
좌석에서 바닥까지의 높이 | 1525mm |
붐스윙 - 왼쪽 | 363mm |
붐스윙 - 오른쪽 | 325mm |
작동 범위 | |
최대. 파는 깊이 | 1568mm |
최대. 수직 굴착 깊이 | 1377mm |
최대. 굴착 높이 | 2646mm |
최대. 투기 높이 | 1876mm |
최대. 지상 굴착 반경 | 3039mm |
최소 회전 반경 | 1510mm |
최대. 도저 블레이드의 리프팅 높이 | 141mm |
최대. 불도저 블레이드의 굴착 깊이 | 200mm |
성공적으로 제출 되었습니다
가능한 한 빨리 연락드리겠습니다
성공적으로 제출 되었습니다
가능한 한 빨리 연락드리겠습니다